排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3426148 | 173 | 499 | 100000+ | 6866 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 1195742 | 3 | 16 | 100000+ | 74733 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 1090356 | 5 | 17 | 100000+ | 64138 | 详情 |
4 | 网 网易(163.com) | 230587 | 16 | 19 | 100000+ | 12136 | 详情 |
5 | 百 百度(baidu.com) | 82686 | 9 | 20 | 29114 | 4134 | 详情 |
6 | 搜 搜狐(sohu.com) | 80439 | 2 | 3 | 47437 | 26813 | 详情 |
7 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 70966 | 1 | 5 | 38072 | 14193 | 详情 |
8 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 49332 | 15 | 17 | 21609 | 2901 | 详情 |
9 | 知 知乎(zhihu.com) | 26840 | 8 | 8 | 10393 | 3355 | 详情 |
10 | 人 人民网(people.com.cn) | 23229 | 2 | 2 | 17613 | 11614 | 详情 |
11 | 新 新华网(news.cn) | 19829 | 5 | 5 | 12340 | 3965 | 详情 |
12 | 微 微博(weibo.cn) | 17178 | 2 | 4 | 7330 | 4294 | 详情 |
13 | 新 新浪(sina.com.cn) | 11296 | 2 | 3 | 4997 | 3765 | 详情 |
14 | 今 今日头条(toutiao.com) | 10003 | 5 | 15 | 4022 | 666 | 详情 |
15 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 5482 | 1 | 1 | 5482 | 5482 | 详情 |
16 | 光 光明网(gmw.cn) | 5294 | 1 | 1 | 5294 | 5294 | 详情 |
17 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 2108 | 1 | 1 | 2108 | 2108 | 详情 |
18 | 深 深圳新闻网(sznews.com) | 679 | 1 | 1 | 679 | 679 | 详情 |
19 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 666 | 1 | 1 | 666 | 666 | 详情 |
20 | c chinanews.com | 479 | 1 | 1 | 479 | 479 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证