排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 2814261 | 177 | 481 | 100000+ | 5850 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 1254827 | 3 | 19 | 100000+ | 66043 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 407044 | 5 | 10 | 100000+ | 40704 | 详情 |
4 | 网 网易(163.com) | 335977 | 20 | 36 | 100000+ | 9332 | 详情 |
5 | 今 今日头条(toutiao.com) | 117169 | 7 | 22 | 74518 | 5325 | 详情 |
6 | 中 中青在线(cyol.com) | 83795 | 3 | 3 | 76844 | 27931 | 详情 |
7 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 71642 | 1 | 7 | 26320 | 10234 | 详情 |
8 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 51078 | 16 | 25 | 16936 | 2043 | 详情 |
9 | 微 微博(weibo.cn) | 40327 | 2 | 3 | 19885 | 13442 | 详情 |
10 | 搜 搜狐(sohu.com) | 39344 | 6 | 13 | 14883 | 3026 | 详情 |
11 | 人 人民网(people.com.cn) | 36952 | 4 | 13 | 11185 | 2842 | 详情 |
12 | c chinanews.com | 33185 | 1 | 1 | 33185 | 33185 | 详情 |
13 | 百 百度(baidu.com) | 24880 | 13 | 21 | 9098 | 1184 | 详情 |
14 | 新 新浪(sina.com.cn) | 15139 | 1 | 3 | 10492 | 5046 | 详情 |
15 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 14091 | 2 | 13 | 4947 | 1083 | 详情 |
16 | 知 知乎(zhihu.com) | 10431 | 4 | 4 | 5300 | 2607 | 详情 |
17 | 中 中国经济网(ce.cn) | 5262 | 1 | 1 | 5262 | 5262 | 详情 |
18 | 深 深圳新闻网(sznews.com) | 2505 | 1 | 1 | 2505 | 2505 | 详情 |
19 | 光 光明网(gmw.cn) | 1814 | 1 | 2 | 1117 | 907 | 详情 |
20 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 495 | 1 | 1 | 495 | 495 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证