排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 3090124 | 153 | 433 | 100000+ | 7136 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 1227803 | 2 | 17 | 100000+ | 72223 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 680033 | 4 | 12 | 100000+ | 56669 | 详情 |
4 | 网 网易(163.com) | 334520 | 16 | 26 | 100000+ | 12866 | 详情 |
5 | 知 知乎(zhihu.com) | 137896 | 14 | 14 | 75958 | 9849 | 详情 |
6 | 今 今日头条(toutiao.com) | 120727 | 7 | 17 | 77937 | 7101 | 详情 |
7 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 89232 | 46 | 54 | 27050 | 1652 | 详情 |
8 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 89011 | 1 | 13 | 17370 | 6847 | 详情 |
9 | 百 百度(baidu.com) | 75630 | 7 | 12 | 38523 | 6302 | 详情 |
10 | 搜 搜狐(sohu.com) | 66463 | 4 | 4 | 55317 | 16615 | 详情 |
11 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 21374 | 2 | 11 | 6384 | 1943 | 详情 |
12 | 微 微博(weibo.cn) | 15621 | 1 | 1 | 15621 | 15621 | 详情 |
13 | 人 人民网(people.com.cn) | 13242 | 2 | 2 | 7760 | 6621 | 详情 |
14 | 新 新华网(news.cn) | 6671 | 2 | 2 | 5684 | 3335 | 详情 |
15 | 新 新浪(sina.com.cn) | 4502 | 2 | 5 | 2824 | 900 | 详情 |
16 | 中 中青在线(cyol.com) | 3884 | 3 | 3 | 3468 | 1294 | 详情 |
17 | 共 共产党员(12371.cn) | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证