排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾 腾讯网(qq.com) | 2718486 | 144 | 482 | 100000+ | 5640 | 详情 |
2 | 人 人民网(people.cn) | 962084 | 4 | 17 | 100000+ | 56593 | 详情 |
3 | 央 央视网(cctv.com) | 701718 | 7 | 14 | 100000+ | 50122 | 详情 |
4 | 网 网易(163.com) | 412530 | 22 | 31 | 100000+ | 13307 | 详情 |
5 | c chinanews.com | 100020 | 4 | 4 | 100000+ | 25005 | 详情 |
6 | 今 今日头条(toutiao.com) | 94566 | 13 | 33 | 66970 | 2865 | 详情 |
7 | 四 四川在线(scol.com.cn) | 66062 | 1 | 9 | 14966 | 7340 | 详情 |
8 | 百 百度(baidu.com) | 60390 | 15 | 20 | 12919 | 3019 | 详情 |
9 | 人 人民网(people.com.cn) | 52105 | 6 | 7 | 32536 | 7443 | 详情 |
10 | 凤 凤凰网(ifeng.com) | 47751 | 1 | 3 | 29124 | 15917 | 详情 |
11 | 喜 喜马拉雅(ximalaya.com) | 44919 | 12 | 19 | 16656 | 2364 | 详情 |
12 | 齐 齐鲁网(iqilu.com) | 44280 | 3 | 13 | 9728 | 3406 | 详情 |
13 | 知 知乎(zhihu.com) | 33561 | 11 | 11 | 7304 | 3051 | 详情 |
14 | 搜 搜狐(sohu.com) | 30272 | 6 | 8 | 15251 | 3784 | 详情 |
15 | 新 新浪(sina.com.cn) | 12801 | 2 | 5 | 5840 | 2560 | 详情 |
16 | 微 微博(weibo.cn) | 8819 | 1 | 3 | 6242 | 2939 | 详情 |
17 | 新 新华网(news.cn) | 4947 | 1 | 1 | 4947 | 4947 | 详情 |
18 | 新 新华网(xinhuanet.com) | 838 | 2 | 2 | 583 | 419 | 详情 |
19 | 中 中国文明网(wenming.cn) | 57 | 1 | 1 | 57 | 57 | 详情 |
20 | 中 中青在线(cyol.com) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证