排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 问 问卷星(wjx.cn) | 90702 | 19 | 42 | 15690 | 2159 | 详情 |
2 | 问 问卷星(wjx.top) | 45780 | 20 | 31 | 10017 | 1476 | 详情 |
3 | w wps.cn | 42043 | 7 | 12 | 11625 | 3503 | 详情 |
4 | b biaodan100.com | 36854 | 1 | 1 | 36854 | 36854 | 详情 |
5 | c clewm.net | 34375 | 7 | 13 | 10116 | 2644 | 详情 |
6 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 24545 | 2 | 3 | 12733 | 8181 | 详情 |
7 | 金 金数据(jinshuju.net) | 14048 | 2 | 2 | 9673 | 7024 | 详情 |
8 | b biaodan.info | 10693 | 3 | 4 | 5604 | 2673 | 详情 |
9 | 微 微云(weiyun.com) | 10678 | 3 | 3 | 9509 | 3559 | 详情 |
10 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 10148 | 5 | 10 | 5866 | 1014 | 详情 |
11 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 7701 | 3 | 4 | 4895 | 1925 | 详情 |
12 | 秀 秀米(xiumi.us) | 4955 | 3 | 3 | 2352 | 1651 | 详情 |
13 | 微 微信投票(mvote.cn) | 3749 | 2 | 2 | 3401 | 1874 | 详情 |
14 | 轻 轻媒(qmei.me) | 3257 | 1 | 6 | 1126 | 542 | 详情 |
15 | b bagevent.com | 3081 | 5 | 11 | 1495 | 280 | 详情 |
16 | l lingxi360.com | 2914 | 2 | 2 | 2772 | 1457 | 详情 |
17 | k kuaishang.cn | 2739 | 2 | 5 | 2387 | 547 | 详情 |
18 | j jinshuju.com | 2673 | 2 | 3 | 1742 | 891 | 详情 |
19 | 7 720云(720yun.com) | 1233 | 5 | 11 | 776 | 112 | 详情 |
20 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 895 | 1 | 1 | 895 | 895 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证