排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 问 问卷星(wjx.cn) | 518317 | 117 | 301 | 98230 | 1721 | 详情 |
2 | 问 问卷星(wjx.top) | 361042 | 81 | 200 | 59313 | 1805 | 详情 |
3 | w wps.cn | 334392 | 21 | 67 | 98805 | 4990 | 详情 |
4 | c clewm.net | 282950 | 31 | 101 | 33270 | 2801 | 详情 |
5 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 163324 | 54 | 108 | 24753 | 1512 | 详情 |
6 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 128366 | 36 | 126 | 21792 | 1018 | 详情 |
7 | 微 微云(weiyun.com) | 110515 | 11 | 18 | 19133 | 6139 | 详情 |
8 | 意 意派∙Epub360(epub360.com.cn) | 100001 | 1 | 1 | 100000+ | 100000+ | 详情 |
9 | b biaodan.info | 66558 | 13 | 25 | 21611 | 2662 | 详情 |
10 | 轻 轻媒(qmei.me) | 61791 | 2 | 76 | 5871 | 813 | 详情 |
11 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 57565 | 1 | 11 | 10932 | 5233 | 详情 |
12 | b bagevent.com | 55553 | 14 | 72 | 13151 | 771 | 详情 |
13 | 秀 秀米(xiumi.us) | 52005 | 22 | 39 | 5603 | 1333 | 详情 |
14 | 金 金数据(jinshuju.net) | 47615 | 15 | 39 | 5845 | 1220 | 详情 |
15 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 47241 | 1 | 7 | 19606 | 6748 | 详情 |
16 | b biaodan100.com | 40089 | 8 | 18 | 16275 | 2227 | 详情 |
17 | j jinshuju.com | 33069 | 18 | 33 | 8673 | 1002 | 详情 |
18 | 帮 帮BOSS(jsform.com) | 30862 | 13 | 60 | 15831 | 514 | 详情 |
19 | y yunzhan365.com | 30618 | 26 | 63 | 3403 | 486 | 详情 |
20 | l lingxi360.com | 22680 | 20 | 39 | 6195 | 581 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证