排行 | 原文应用 | 曝光量 | 涉及公众号数 | 涉及文章篇数 | 最高阅读数 | 平均阅读数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | c clewm.net | 455605 | 58 | 187 | 54186 | 2436 | 详情 |
2 | 问 问卷星(wjx.cn) | 427405 | 105 | 382 | 14587 | 1118 | 详情 |
3 | 问 问卷星(wjx.top) | 254596 | 63 | 184 | 25222 | 1383 | 详情 |
4 | w wps.cn | 199220 | 32 | 88 | 18694 | 2263 | 详情 |
5 | 易 易企秀(eqxiu.com) | 104518 | 14 | 34 | 17364 | 3074 | 详情 |
6 | b bagevent.com | 85245 | 29 | 89 | 15322 | 957 | 详情 |
7 | l lingxi360.com | 60220 | 9 | 14 | 30792 | 4301 | 详情 |
8 | 腾 腾讯短网址(url.cn) | 57979 | 1 | 7 | 25222 | 8282 | 详情 |
9 | y yunzhan365.com | 56076 | 18 | 40 | 41692 | 1401 | 详情 |
10 | 问 问卷网(wenjuan.com) | 55952 | 17 | 94 | 10140 | 595 | 详情 |
11 | 微 微云(weiyun.com) | 51698 | 6 | 8 | 15652 | 6462 | 详情 |
12 | 麦 麦客(mikecrm.com) | 46365 | 1 | 5 | 11142 | 9273 | 详情 |
13 | 轻 轻媒(qmei.me) | 39311 | 2 | 34 | 8158 | 1156 | 详情 |
14 | 番 番茄表单(fanqier.cn) | 31950 | 7 | 11 | 11736 | 2904 | 详情 |
15 | 7 720云(720yun.com) | 31738 | 13 | 69 | 5198 | 459 | 详情 |
16 | 秀 秀米(xiumi.us) | 27372 | 6 | 12 | 7889 | 2281 | 详情 |
17 | b biaodan.info | 24571 | 7 | 8 | 8683 | 3071 | 详情 |
18 | b biaodan100.com | 21152 | 6 | 6 | 7910 | 3525 | 详情 |
19 | 金 金数据(jinshuju.net) | 19944 | 20 | 48 | 2009 | 415 | 详情 |
20 | j jinshuju.com | 16547 | 16 | 29 | 5326 | 570 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证