排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1496833 | 95426 | 65077 | 145 | 详情 |
2 | 侬好上海helloshanghai2013 | 606026 | 74611 | 13151 | 10 | 详情 |
3 | 劳动报laodongbao | 1131510 | 73661 | 暂无 | 39 | 详情 |
4 | 上海发布shanghaifabu | 1388460 | 82889 | 61782 | 90 | 详情 |
5 | 上海本地宝shbendibao | 1490545 | 100000+ | 41546 | 78 | 详情 |
6 | 青春上海qingchunshanghai | 1321449 | 73146 | 44065 | 30 | 详情 |
7 | 新民晚报xmwb1929 | 354220 | 35542 | 13842 | 105 | 详情 |
8 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 1291378 | 55772 | 36050 | 0 | 详情 |
9 | 申工社shengongshewx | 832024 | 47719 | 暂无 | 25 | 详情 |
10 | 上观新闻shobserver | 350234 | 23310 | 14009 | 129 | 详情 |
11 | 上海交通广播jt1057 | 257868 | 48886 | 4510 | 15 | 详情 |
12 | 浦东发布pdnews | 427977 | 37285 | 5981 | 192 | 详情 |
13 | ShanghaiLOOKshanghailook2018 | 216467 | 23073 | 暂无 | 24 | 详情 |
14 | 上海新闻广播shnews990 | 205152 | 24278 | 2221 | 0 | 详情 |
15 | 上海交通大学love_SJTU | 307769 | 24967 | 暂无 | 6 | 详情 |
16 | 魔都吃货小分队shanghaichihuo | 436104 | 20948 | 4071 | 39 | 详情 |
17 | 金山记忆jinshanarchives | 258447 | 23950 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 淘最阿拉上海tzshanghai | 317576 | 18488 | 5697 | 62 | 详情 |
19 | 万花筒梅花六club_six | 701825 | 22228 | 暂无 | 8 | 详情 |
20 | 上海松江sh_songjiang | 260632 | 16651 | 6520 | 103 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证