排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 一周发文 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 新闻坊stvxwf | 1478602 | 84283 | 58176 | 145 | 详情 |
2 | 劳动报laodongbao | 1058490 | 61102 | 2374 | 39 | 详情 |
3 | 上海本地宝shbendibao | 1490545 | 100000+ | 25357 | 78 | 详情 |
4 | 侬好上海helloshanghai2013 | 699009 | 49514 | 12598 | 10 | 详情 |
5 | 宣克炅dajiayiqiedouhao2023 | 1334248 | 100000+ | 20510 | 0 | 详情 |
6 | 上海发布shanghaifabu | 2027034 | 84215 | 72064 | 90 | 详情 |
7 | 青春上海qingchunshanghai | 1203008 | 74991 | 26730 | 30 | 详情 |
8 | 新民晚报xmwb1929 | 583440 | 38824 | 15116 | 105 | 详情 |
9 | 晏秋秋yanqiuqiu0916 | 169798 | 48373 | 暂无 | 0 | 详情 |
10 | 上观新闻shobserver | 436639 | 31374 | 7238 | 129 | 详情 |
11 | 航海王燃烧意志手游hhwrsyz | 830644 | 60193 | 暂无 | 0 | 详情 |
12 | 申工社shengongshewx | 850727 | 45449 | 暂无 | 25 | 详情 |
13 | 上海交通广播jt1057 | 257868 | 52406 | 14680 | 15 | 详情 |
14 | 上海教育SHMEC-xwb | 145727 | 44893 | 6221 | 16 | 详情 |
15 | 鑫工号jszgh2015 | 9765 | 30296 | 197 | 0 | 详情 |
16 | 上海市世外小学gh_c24a485314f0 | 45463 | 39355 | 暂无 | 3 | 详情 |
17 | 罗森Lawson上海Lawson_Shanghai | 561465 | 35709 | 6070 | 8 | 详情 |
18 | 浦东发布pdnews | 468600 | 24382 | 14612 | 192 | 详情 |
19 | 第4焦点上海**微发布shanghaijiaojing | 207576 | 16232 | 3455 | 17 | 详情 |
20 | 上海劳力士大师赛shatp1000 | 50965 | 23682 | 2928 | 0 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证