排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 李佳琦AustinMeione-Media | 1541649 | 100000+ | 100000+ | 14 | 详情 |
2 | BeTheBeautybethebeauty | 1639198 | 93256 | 暂无 | 2 | 详情 |
3 | SEPHORA丝芙兰sephora_china | 1230430 | 100000+ | 25741 | 3 | 详情 |
4 | YSL圣罗兰美妆yslbeauty | 1327459 | 84829 | 10522 | 2 | 详情 |
5 | 浪里小草莓caomei733 | 967941 | 93607 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | cdf中免海南官方商城cdfhngf | 1064682 | 62350 | 4383 | 5 | 详情 |
7 | 花花酱dululu531 | 776490 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | TheHistoryOf后TheHistoryOf_whoo | 524517 | 61633 | 35930 | 2 | 详情 |
9 | 成分芋言家pingjia-sh | 522870 | 50053 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 女神进化论hibetterme | 1095279 | 100000+ | 30450 | 5 | 详情 |
11 | 基础颜究DQbeauty | 711711 | 43534 | 14358 | 8 | 详情 |
12 | 疯胖折扣fengpangzhekou | 624747 | 40405 | 7608 | 11 | 详情 |
13 | 金甲虫化妆品连锁店GOLD_ONE_1996 | 839107 | 50992 | 5455 | 2 | 详情 |
14 | 每天只种一棵草yourshoppinglist | 808821 | 45216 | 31446 | 7 | 详情 |
15 | 创客村chuangkecun | 957307 | 36284 | 4331 | 2 | 详情 |
16 | CLARINS法国娇韵诗ClubClarins | 385776 | 34007 | 6693 | 2 | 详情 |
17 | PerfectDiary完美日记Yatsen-PerfectDiary | 695018 | 30220 | 8302 | 2 | 详情 |
18 | 羊毛啊羊毛yangmao_a | 429353 | 29378 | 暂无 | 2 | 详情 |
19 | 柚柚又来了Wyzcla | 217493 | 26836 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 皮肤科杨希川教授doctoryangxc | 347951 | 23974 | 5537 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证