排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 九边ertoumu893 | 9862308 | 100000+ | 11053 | 3 | 详情 |
2 | 投资明见sinaxxm | 3272778 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
3 | 越甲策市yuejiaceshi | 2513803 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 林奇peterlinqi688 | 2267827 | 92231 | 暂无 | 2 | 详情 |
5 | 中国建设银行掌上网点CCB_Banking_center | 1001785 | 100000+ | 34391 | 4 | 详情 |
6 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2132065 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
7 | 贩财局sczxq1688 | 2246081 | 89457 | 暂无 | 3 | 详情 |
8 | 新财迷newcaimi | 2234404 | 94729 | 76265 | 56 | 详情 |
9 | 财闻要鉴zpynq168 | 1945756 | 100000+ | 81166 | 23 | 详情 |
10 | 惠蓉保huirongbao_GW | 885568 | 100000+ | 100000+ | 2 | 详情 |
11 | 北京炒家beijingchaojia | 2175156 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
12 | 唐书房clouds70 | 1404142 | 75937 | 暂无 | 2 | 详情 |
13 | 腾讯微保WeSure100 | 1473285 | 100000+ | 59195 | 5 | 详情 |
14 | 趋势交易的奶爸naiba600 | 1193252 | 69875 | 暂无 | 3 | 详情 |
15 | 山西农信微银行gh_a982b96aced8 | 1550005 | 100000+ | 40866 | 5 | 详情 |
16 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1198645 | 78195 | 暂无 | 5 | 详情 |
17 | 钱眼mymoney888 | 1322729 | 79025 | 22186 | 56 | 详情 |
18 | 微淼实践训练营weimiao889 | 1476834 | 100000+ | 18680 | 5 | 详情 |
19 | 亿企薪税保gh_900d7f1e18ed | 736409 | 100000+ | 43136 | 2 | 详情 |
20 | 中国邮政储蓄银行youchu95580 | 1473226 | 100000+ | 39710 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证