排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 13404322 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
2 | 有书youshucc | 3457360 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
3 | 一星期一本书yer808 | 1951862 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
4 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 4024782 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
5 | 国学文化gxwh001 | 2930898 | 100000+ | 65142 | 8 | 详情 |
6 | 最华人wcweekly | 1266676 | 100000+ | 52645 | 7 | 详情 |
7 | 看理想ikanlixiang | 1285830 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 新世相thefair2 | 1868674 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 灼见penetratingview | 1685674 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 华人星光hrxg2020 | 131088 | 41480 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 读史dushi818 | 589861 | 100000+ | 2967 | 8 | 详情 |
12 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 1957433 | 100000+ | 47876 | 4 | 详情 |
13 | 十点人物志sdrenwu | 1533692 | 98912 | 22593 | 3 | 详情 |
14 | 三联生活周刊lifeweek | 1669955 | 100000+ | 56026 | 9 | 详情 |
15 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1598182 | 84579 | 52552 | 7 | 详情 |
16 | 六神磊磊读金庸dujinyong6 | 1867953 | 95076 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 为你读诗thepoemforyou | 1911574 | 80616 | 19769 | 6 | 详情 |
18 | 书单BookSelection | 1422698 | 100000+ | 23185 | 5 | 详情 |
19 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1153747 | 72826 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 十点读书duhaoshu | 7245486 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证