排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 十点读书duhaoshu | 8459326 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
2 | 洞见DJ00123987 | 14959983 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
3 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 4286844 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
4 | 新世相thefair2 | 1840531 | 100000+ | 37078 | 2 | 详情 |
5 | 有书youshucc | 4201768 | 100000+ | 100000+ | 8 | 详情 |
6 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1609728 | 92854 | 54552 | 6 | 详情 |
7 | 一星期一本书yer808 | 2083046 | 100000+ | 47707 | 6 | 详情 |
8 | 为你读诗thepoemforyou | 1884229 | 85894 | 13184 | 6 | 详情 |
9 | 灼见penetratingview | 1763741 | 97236 | 19087 | 4 | 详情 |
10 | 保密观baomiguancha | 1651032 | 100000+ | 10405 | 2 | 详情 |
11 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1358136 | 88325 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 行动派xingdongpai77 | 1213557 | 85358 | 6328 | 5 | 详情 |
13 | 书单来了shudanlaile | 1129660 | 69063 | 37603 | 2 | 详情 |
14 | 诗词天地shicitiandi | 2232126 | 74576 | 40159 | 8 | 详情 |
15 | beebee公园wastepark | 1039264 | 81646 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 国学文化gxwh001 | 1307035 | 81283 | 28372 | 8 | 详情 |
17 | 看理想ikanlixiang | 1399537 | 61641 | 12154 | 2 | 详情 |
18 | 字媒体zimeiti-sogou | 1357156 | 69641 | 20829 | 4 | 详情 |
19 | 麦子熟了maizi8090 | 1373500 | 100000+ | 29989 | 3 | 详情 |
20 | 南方周末southernweekly | 1252451 | 64158 | 24108 | 9 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证