西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 洞见DJ00123987 13309372 100000+ 100000+ 8 详情
2 十点读书duhaoshu 6256486 100000+ 100000+ 8 详情
3 百草园书店Bai-Cao-Yuan 3870583 100000+ 100000+ 8 详情
4 有书youshucc 4117242 100000+ 100000+ 8 详情
5 国学文化gxwh001 2318965 100000+ 45994 8 详情
6 新世相thefair2 2214655 100000+ 72078 2 详情
7 帆书 原樊登读书readingclub_btfx 1741669 78123 40023 4 详情
8 人物renwumag1980 1756339 100000+ 暂无 2 详情
9 一星期一本书yer808 2426191 100000+ 87211 6 详情
10 X博士doctorx666 1459266 100000+ 暂无 1 详情
11 三联生活周刊lifeweek 1464596 91820 65530 9 详情
12 书单来了shudanlaile 1279743 80320 26526 2 详情
13 博物bowuzazhi 903402 70268 31926 3 详情
14 真实故事计划zhenshigushi1 1250395 68540 暂无 1 详情
15 公路商店zailushangzazhi 803109 54806 暂无 1 详情
16 南方周末southernweekly 1279155 97821 10001 8 详情
17 麦子熟了maizi8090 1345773 86679 27038 3 详情
18 富兰克林读书俱乐部FranklinReadingClub 852046 84473 35889 5 详情
19 新周刊new-weekly 1027722 98598 16834 12 详情
20 beebee公园wastepark 922864 72923 14092 2 详情
关于我们
关于我们
联系我们
友情链接
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
扫一扫关注西瓜数据官方订阅号,
即可了解更多关于我们的资讯
登陆