排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 7802272 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
2 | 十点读书duhaoshu | 2870190 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
3 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 2966258 | 100000+ | 87558 | 8 | 详情 |
4 | 两块砖墨讯gh_02de0b2b17db | 2099263 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 有书youshucc | 3185424 | 100000+ | 96090 | 6 | 详情 |
6 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1367659 | 100000+ | 36939 | 6 | 详情 |
7 | 人物renwumag1980 | 1861441 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1613942 | 100000+ | 13864 | 2 | 详情 |
9 | 新世相thefair2 | 2180473 | 86360 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 博物bowuzazhi | 736282 | 85592 | 16621 | 3 | 详情 |
11 | beebee公园wastepark | 886432 | 94218 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 书单BookSelection | 826119 | 88191 | 7545 | 3 | 详情 |
13 | 三联生活周刊lifeweek | 1486198 | 79670 | 19964 | 9 | 详情 |
14 | 毛主席纪念堂mzxjnt | 183862 | 99697 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 微信读书weread_tencent | 1602417 | 100000+ | 12241 | 5 | 详情 |
16 | 一星期一本书yer808 | 1454485 | 97963 | 37890 | 6 | 详情 |
17 | 看理想ikanlixiang | 1170157 | 68888 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 新周刊new-weekly | 1212720 | 59995 | 17600 | 9 | 详情 |
19 | 书单来了shudanlaile | 991174 | 64270 | 15712 | 2 | 详情 |
20 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 1294788 | 66568 | 29892 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证