排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 7413357 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
2 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 2989350 | 82908 | 70148 | 8 | 详情 |
3 | 有书youshucc | 2812460 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
4 | 人物renwumag1980 | 2115147 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 十点读书duhaoshu | 2849680 | 100000+ | 84076 | 6 | 详情 |
6 | 麦子熟了maizi8090 | 1924960 | 100000+ | 16168 | 3 | 详情 |
7 | 每晚一卷书JYXZ89896 | 1185537 | 82173 | 40035 | 6 | 详情 |
8 | 温伯陵wenboling2020 | 1021792 | 100000+ | 1512 | 3 | 详情 |
9 | 三联生活周刊lifeweek | 1566716 | 100000+ | 49657 | 9 | 详情 |
10 | 新世相thefair2 | 2216934 | 100000+ | 58233 | 2 | 详情 |
11 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1394321 | 80593 | 30410 | 5 | 详情 |
12 | 看理想ikanlixiang | 1102564 | 80292 | 15236 | 2 | 详情 |
13 | 新周刊new-weekly | 1647234 | 70384 | 15603 | 9 | 详情 |
14 | 故宫博物院weigugong | 2482034 | 77490 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 为你读诗thepoemforyou | 1131495 | 77568 | 3076 | 6 | 详情 |
16 | 南方周末southernweekly | 1460372 | 47879 | 16939 | 8 | 详情 |
17 | 博物bowuzazhi | 797443 | 60446 | 8777 | 3 | 详情 |
18 | 静说日本jingshuoriben | 557357 | 59758 | 4476 | 5 | 详情 |
19 | 没药花园moyaohy | 1888786 | 62713 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 飞扬说史simataishi | 65244 | 74331 | 2729 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证