排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 7190035 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
2 | 有书youshucc | 2984889 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
3 | 百草园书店Bai-Cao-Yuan | 3010998 | 95807 | 77556 | 8 | 详情 |
4 | 十点读书duhaoshu | 3031225 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
5 | 天蚕土豆tiancantudou1 | 1133501 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 帆书 原樊登读书readingclub_btfx | 1126884 | 100000+ | 28373 | 3 | 详情 |
7 | 新世相thefair2 | 2235164 | 100000+ | 88211 | 2 | 详情 |
8 | 真实故事计划zhenshigushi1 | 1617550 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 南方周末southernweekly | 1488477 | 73296 | 15408 | 3 | 详情 |
10 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1436524 | 100000+ | 49566 | 6 | 详情 |
11 | 麦子熟了maizi8090 | 1921352 | 97214 | 30238 | 3 | 详情 |
12 | 一星期一本书yer808 | 1423504 | 100000+ | 12103 | 6 | 详情 |
13 | 十点人物志sdrenwu | 920556 | 89735 | 27401 | 2 | 详情 |
14 | 人物renwumag1980 | 2237443 | 77312 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 三联生活周刊lifeweek | 1724713 | 69628 | 56814 | 9 | 详情 |
16 | 新周刊new-weekly | 1335017 | 61839 | 14641 | 9 | 详情 |
17 | 最华人wcweekly | 1120648 | 60789 | 22352 | 5 | 详情 |
18 | 书单来了shudanlaile | 842975 | 60710 | 17762 | 2 | 详情 |
19 | beebee公园wastepark | 1117259 | 51346 | 2286 | 3 | 详情 |
20 | 每晚一卷书JYXZ89896 | 1193988 | 54139 | 26214 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证