排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 洞见DJ00123987 | 5000108 | 100000+ | 100000+ | 5 | 详情 |
2 | 小林inkcn020 | 4666644 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 国学文化gxwh001 | 812279 | 100000+ | 32049 | 6 | 详情 |
4 | 有书youshucc | 2113304 | 100000+ | 48802 | 6 | 详情 |
5 | 十点读书duhaoshu | 2605849 | 100000+ | 100000+ | 6 | 详情 |
6 | 人物renwumag1980 | 1811307 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 浪潮工作室WelleStudio163 | 1827259 | 100000+ | 28299 | 4 | 详情 |
8 | 新世相thefair2 | 2186550 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 南方周末southernweekly | 1350272 | 69183 | 24413 | 8 | 详情 |
10 | 灼见penetratingview | 1684661 | 100000+ | 17019 | 2 | 详情 |
11 | 三联生活周刊lifeweek | 1525937 | 90516 | 36092 | 9 | 详情 |
12 | 没药花园moyaohy | 1347664 | 93545 | 5517 | 2 | 详情 |
13 | 博物bowuzazhi | 901411 | 88884 | 8680 | 2 | 详情 |
14 | 一星期一本书yer808 | 1434981 | 100000+ | 67973 | 6 | 详情 |
15 | 新周刊new-weekly | 1166728 | 72452 | 11602 | 9 | 详情 |
16 | 静说日本jingshuoriben | 517182 | 69031 | 3919 | 5 | 详情 |
17 | 环球人物globalpeople2006 | 866505 | 80640 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 坏土豆不哭htdcry | 526328 | 72435 | 2496 | 2 | 详情 |
19 | 天蚕土豆tiancantudou1 | 875545 | 67711 | 暂无 | 2 | 详情 |
20 | 为你读诗thepoemforyou | 1360635 | 61686 | 9247 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证