西瓜数据
排行 公众号 预估粉丝 头条平均阅读 次条平均阅读 日发文数 操作
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。
1 洞见DJ00123987 5825034 100000+ 100000+ 5 详情
2 小林inkcn020 4619548 100000+ 暂无 1 详情
3 十点读书duhaoshu 2513937 100000+ 100000+ 6 详情
4 有书youshucc 2241751 100000+ 42584 6 详情
5 人物renwumag1980 2619881 100000+ 暂无 1 详情
6 两块砖墨讯gh_02de0b2b17db 2109070 100000+ 暂无 1 详情
7 三联生活周刊lifeweek 1336944 79852 32144 9 详情
8 南方周末southernweekly 1526505 76962 25699 9 详情
9 誰最中國shuizuizhongguo1 499744 60965 5178 8 详情
10 一星期一本书yer808 1515063 100000+ 7549 6 详情
11 最华人wcweekly 711280 100000+ 12066 4 详情
12 浪潮工作室WelleStudio163 1875114 100000+ 56181 6 详情
13 灼见penetratingview 1269871 48676 5501 2 详情
14 祖国杂志motherland2008 73140 22299 暂无 1 详情
15 博物bowuzazhi 1108320 69329 17130 3 详情
16 字媒体zimeiti-sogou 709107 68708 暂无 1 详情
17 每晚一卷书JYXZ89896 1056058 67880 25739 6 详情
18 易中天yztzhs 1259407 49279 18050 2 详情
19 为你读诗thepoemforyou 1385913 35798 2866 5 详情
20 环球人物globalpeople2006 390981 40171 暂无 3 详情
关于
关于我们
联系我们
友情链接
用户协议
个人信息保护政策
更多产品
千瓜数据
飞瓜智投
集瓜
飞瓜数据
友望数据
果集
关注我们
登陆