排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1301481 | 100000+ | 9673 | 3 | 详情 |
2 | 我的发票myinvoice | 615532 | 100000+ | 89168 | 6 | 详情 |
3 | 当兵打仗dbdz12 | 1579629 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 办公技巧专家SuperOfficeSkill | 701390 | 100000+ | 21812 | 4 | 详情 |
5 | 她叙taxu5199 | 756294 | 63288 | 3358 | 3 | 详情 |
6 | 刘润runliu-pub | 1355443 | 54278 | 24004 | 3 | 详情 |
7 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 730065 | 50937 | 7994 | 3 | 详情 |
8 | 每日安全生产D-safety | 838987 | 51777 | 16617 | 4 | 详情 |
9 | 建筑榜jianzhubang | 205829 | 35258 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 青年计划nnnyoung | 506258 | 40825 | 11829 | 2 | 详情 |
11 | Leon在路上Leon-talk | 428608 | 43332 | 1428 | 3 | 详情 |
12 | 郑州工会会员服务zz348978578 | 712101 | 42459 | 27402 | 2 | 详情 |
13 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 420408 | 31920 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 经管之家jgjgedu | 214356 | 40451 | 16173 | 5 | 详情 |
15 | 队长手记gh_add5d8e89dd5 | 896255 | 27392 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 记忆承载wodqbs | 449303 | 24653 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 民航故事汇wsmhgsh | 384993 | 29535 | 13781 | 2 | 详情 |
18 | 罗辑思维luojisw | 912595 | 30724 | 8150 | 2 | 详情 |
19 | MBA智库mbalib | 395370 | 35074 | 14863 | 3 | 详情 |
20 | LinkedInLinkedIn-China | 243472 | 28538 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证