排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 队长手记gh_add5d8e89dd5 | 896255 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 刘润runliu-pub | 1355443 | 90312 | 44912 | 4 | 详情 |
3 | 毕老师说BiLaoShiShuo | 781200 | 100000+ | 5047 | 3 | 详情 |
4 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1294986 | 100000+ | 4761 | 3 | 详情 |
5 | 省直工会szghwxpt | 420908 | 52584 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 她叙taxu5199 | 756294 | 48647 | 2420 | 3 | 详情 |
7 | 秋叶PPTPPT100 | 254664 | 34563 | 13599 | 4 | 详情 |
8 | 知识星球精选xingqiusvip | 335401 | 33057 | 6198 | 2 | 详情 |
9 | 记忆承载wodqbs | 456469 | 27659 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 插座APPchazuomba | 363345 | 37595 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 笔记侠Notesman | 593424 | 35018 | 4945 | 3 | 详情 |
12 | 每日安全生产D-safety | 940861 | 36654 | 25593 | 4 | 详情 |
13 | 百通医学baitongyixue100 | 342622 | 35144 | 3091 | 4 | 详情 |
14 | 志云说ZhiYunView | 218109 | 34499 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 469262 | 23787 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 我的印象笔记myyxbj | 461467 | 28171 | 2487 | 6 | 详情 |
17 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 440013 | 29907 | 1364 | 3 | 详情 |
18 | MBA智库mbalib | 397680 | 28813 | 7709 | 3 | 详情 |
19 | 民航故事汇wsmhgsh | 429100 | 23093 | 16668 | 2 | 详情 |
20 | 财务第一教室cfoclass | 257503 | 29365 | 8081 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证