排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 刘润runliu-pub | 1434259 | 100000+ | 21183 | 3 | 详情 |
2 | 每日安全生产D-safety | 819876 | 100000+ | 21476 | 4 | 详情 |
3 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 1379782 | 77498 | 16794 | 3 | 详情 |
4 | 三联生活实验室LIFELAB2020 | 381933 | 42396 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 她叙taxu5199 | 600917 | 49122 | 10649 | 3 | 详情 |
6 | 宝哥浅论gh_b4193243c5e3 | 62848 | 23812 | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | labuladonglabuladong | 263847 | 38270 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 电商报Prokandianshang | 508387 | 27954 | 4895 | 4 | 详情 |
9 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 626349 | 31906 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 公选王遴选网gxwlxw | 255568 | 35694 | 2842 | 4 | 详情 |
11 | 记忆承载wodqbs | 436647 | 22542 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 商业锐评Bzreview001 | 281668 | 11746 | 3668 | 5 | 详情 |
13 | 栩先生superMr_xu | 603033 | 28309 | 暂无 | 2 | 详情 |
14 | 扶苏先生nxczp365 | 658719 | 29887 | 1962 | 3 | 详情 |
15 | 民航故事汇wsmhgsh | 539217 | 23833 | 7494 | 2 | 详情 |
16 | 插座APPchazuomba | 413714 | 29439 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 360784 | 28419 | 1126 | 3 | 详情 |
18 | MBA智库mbalib | 426729 | 24127 | 8730 | 3 | 详情 |
19 | 念念有话说niannian5199 | 469718 | 26828 | 4559 | 3 | 详情 |
20 | 投行那些事儿touhang520 | 349677 | 28535 | 5529 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证