排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 一条yitiaotv | 994575 | 100000+ | 2787 | 8 | 详情 |
2 | 本香世界YNZYCPFW | 1315548 | 100000+ | 4846 | 6 | 详情 |
3 | 北美省钱快报dealmoon | 1345499 | 100000+ | 42714 | 8 | 详情 |
4 | 德邦快递Depponweixin | 833316 | 87829 | 29181 | 3 | 详情 |
5 | 蜜蜂惊喜社gh_0a84dddbde0e | 1354158 | 100000+ | 39225 | 2 | 详情 |
6 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1312985 | 78737 | 72220 | 6 | 详情 |
7 | 深圳之窗shenchuang0755 | 179768 | 80857 | 5509 | 2 | 详情 |
8 | 北京城市号Bjcsh010 | 617471 | 71191 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 设计最前沿DesignFrontier | 666758 | 54841 | 4468 | 4 | 详情 |
10 | Dyson戴森dysonchina | 880678 | 53714 | 17108 | 3 | 详情 |
11 | 宜家家居ikea-cn | 515305 | 36954 | 16000 | 2 | 详情 |
12 | 永辉超市四川大区sc-yhcs | 653412 | 36250 | 3404 | 5 | 详情 |
13 | 汉光百货hanguangbaihuo | 373572 | 34501 | 18745 | 5 | 详情 |
14 | 计成jicheng-0102 | 415123 | 23983 | 859 | 4 | 详情 |
15 | 嘉兴第九区jx09com0573 | 437246 | 28484 | 暂无 | 5 | 详情 |
16 | 广州生活君gzlife020 | 144241 | 31768 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 停机坪tingjiping789 | 586488 | 24015 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 筑龙施工zhulongshigong | 420126 | 29843 | 11218 | 4 | 详情 |
19 | 野兽派BeastShop | 348192 | 29919 | 6573 | 2 | 详情 |
20 | 橙杏服务gh_fce9d0ea72ab | 411753 | 29666 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证