排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 湛山路2号qdszonggonghui | 935900 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | WPS办公助手wpsbgzs | 1856124 | 100000+ | 53901 | 5 | 详情 |
3 | 罗辑思维luojisw | 1470340 | 88898 | 29197 | 21 | 详情 |
4 | 之了课堂zhiliaoketang | 1338986 | 100000+ | 3405 | 7 | 详情 |
5 | 大作BIGBIGWORKbigbigwork_com | 1084516 | 100000+ | 14211 | 5 | 详情 |
6 | 网易公开课open163 | 1174039 | 87480 | 25553 | 35 | 详情 |
7 | 办公技巧专家SuperOfficeSkill | 826809 | 87030 | 12730 | 4 | 详情 |
8 | 爱折腾的壹休zhichang365 | 1071048 | 82261 | 29778 | 3 | 详情 |
9 | 刘润runliu-pub | 928490 | 56308 | 25364 | 20 | 详情 |
10 | 一亩三分地WaraldWarald_1point3acres | 941669 | 57093 | 18462 | 21 | 详情 |
11 | 潍坊工会wf12351 | 545767 | 91447 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 栩先生superMr_xu | 753663 | 56608 | 13734 | 19 | 详情 |
13 | 扫票宝saopiaobao | 670197 | 64089 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 刘晓光恶魔奶爸lxg-milk | 651475 | 39591 | 暂无 | 7 | 详情 |
15 | Kylekylehello | 1091631 | 69516 | 19143 | 21 | 详情 |
16 | 插座APPchazuomba | 745541 | 44917 | 15282 | 18 | 详情 |
17 | 注册会计师gaoduncpa | 687513 | 46455 | 17110 | 35 | 详情 |
18 | 富乐惠Fulehui2015 | 512573 | 56158 | 1828 | 10 | 详情 |
19 | 易企秀eqshow | 1082740 | 41371 | 3911 | 5 | 详情 |
20 | Leon在路上Leon-talk | 640262 | 53964 | 20016 | 28 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证