排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 大碗楼市Superbowl77 | 1786240 | 90957 | 暂无 | 7 | 详情 |
2 | 贝壳找房beike_com | 1158469 | 87479 | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 藩丝财智厅gh_fb6efc11ac92 | 178130 | 67429 | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 壹地产yidichan | 753907 | 51281 | 暂无 | 2 | 详情 |
5 | 刘晓博说楼市liuxb919 | 851860 | 46344 | 17990 | 8 | 详情 |
6 | 碧桂园凤凰会bgyvipclub | 767042 | 66735 | 5432 | 2 | 详情 |
7 | 樱桃大房子ytdfz8 | 1183223 | 56546 | 16023 | 6 | 详情 |
8 | 米宅MizhaiPlus | 723192 | 37872 | 14220 | 20 | 详情 |
9 | 真叫卢俊zhenjiaolujun0426 | 621715 | 45012 | 17125 | 28 | 详情 |
10 | 郑州楼市zzlsplus | 676060 | 37459 | 13866 | 24 | 详情 |
11 | 心研茶SEAStea-official | 238557 | 33559 | 1458 | 2 | 详情 |
12 | 涛哥杂谈jerryhetalk | 589105 | 34235 | 8890 | 20 | 详情 |
13 | 内个参xmgfnc | 332894 | 22789 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 钱报杭州房产qjwbdc | 498016 | 27767 | 10501 | 12 | 详情 |
15 | 成都购房通cd-gft | 630064 | 40178 | 暂无 | 7 | 详情 |
16 | 中产先生zhongchanxiansheng | 437980 | 24969 | 5797 | 17 | 详情 |
17 | 方张接报告gh_4589db462187 | 322516 | 23212 | 5460 | 4 | 详情 |
18 | 国民经略guominjinglve | 354538 | 20730 | 9229 | 8 | 详情 |
19 | 杭州楼市动态hzloushidongtai | 493989 | 25595 | 8183 | 23 | 详情 |
20 | 地产局座jinpingmei010 | 219624 | 25149 | 5805 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证