排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 夜听yetingfm | 9757483 | 100000+ | 99989 | 162 | 详情 |
2 | 野鸡馆yejiguan- | 4346852 | 98630 | 暂无 | 31 | 详情 |
3 | 连岳ilianyue | 3881977 | 100000+ | 21334 | 157 | 详情 |
4 | 视觉志iiidaily | 3809815 | 100000+ | 99830 | 110 | 详情 |
5 | 不会画出版社Niceee2018 | 4551184 | 92087 | 暂无 | 11 | 详情 |
6 | 黄一刀有毒yidao80 | 4501051 | 100000+ | 暂无 | 9 | 详情 |
7 | 黎兜兜LDD0588 | 3469514 | 95290 | 45056 | 29 | 详情 |
8 | 武志红wzhxlx | 2767091 | 98136 | 68564 | 178 | 详情 |
9 | 小来早晚安zhulilaiye | 3624472 | 100000+ | 60533 | 29 | 详情 |
10 | KnowYourselfknowyourself2015 | 1661561 | 100000+ | 36270 | 90 | 详情 |
11 | 费加罗夫人iiiFigaro | 2456073 | 94353 | 暂无 | 24 | 详情 |
12 | 读者duzheweixin | 2111498 | 99318 | 94886 | 248 | 详情 |
13 | 蕊希ruixi709 | 2261750 | 99596 | 50393 | 56 | 详情 |
14 | 桌子的生活观zzdshg | 2499780 | 97706 | 36177 | 75 | 详情 |
15 | 李月亮bymooneye | 3045748 | 94094 | 33152 | 114 | 详情 |
16 | 槽值caozhi163 | 1819663 | 100000+ | 82115 | 141 | 详情 |
17 | 周冲的影像声色zhouchong2017 | 1125519 | 88763 | 21756 | 155 | 详情 |
18 | 朱门大叔ouba878 | 2047675 | 98822 | 38418 | 186 | 详情 |
19 | 知书先生svop133 | 1907877 | 100000+ | 48259 | 186 | 详情 |
20 | 思想聚焦sixiangjujiao-weixin | 2045418 | 97475 | 75279 | 95 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证