排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | D1NOVOD1NOVO | 7094325 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
2 | 小年糕xiaoniangao_fw | 3171751 | 100000+ | 84330 | 21 | 详情 |
3 | 独立鱼电影duliyumovie | 3018312 | 100000+ | 96451 | 62 | 详情 |
4 | Sir电影dushetv | 2855757 | 100000+ | 98826 | 83 | 详情 |
5 | 小片片说大片xppsdp | 3003120 | 98574 | 28011 | 34 | 详情 |
6 | 影探ttyingtan | 1843210 | 100000+ | 55240 | 54 | 详情 |
7 | 暴走大事件bzdashijian | 1789279 | 99615 | 48421 | 69 | 详情 |
8 | 萝严肃missluobeibei | 1940009 | 100000+ | 97352 | 17 | 详情 |
9 | 乌鸦电影crowmovie | 2072610 | 100000+ | 58789 | 51 | 详情 |
10 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 2216174 | 87782 | 10108 | 32 | 详情 |
11 | 粤知一二yuezhiyier | 3196058 | 92950 | 46879 | 30 | 详情 |
12 | 万小刀wanxiaodao1 | 1847747 | 95691 | 40660 | 94 | 详情 |
13 | 十锤星人bayes0218 | 1251079 | 99870 | 89472 | 72 | 详情 |
14 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1383023 | 99715 | 91781 | 238 | 详情 |
15 | 肉叔电影dusheyingdan | 1595180 | 91095 | 28415 | 55 | 详情 |
16 | 十点电影sdimov | 1642676 | 96027 | 38682 | 141 | 详情 |
17 | 煮娱星球mxqlb888 | 1381580 | 96894 | 47648 | 134 | 详情 |
18 | 最人物iiirenwu | 1442405 | 95847 | 64612 | 32 | 详情 |
19 | 腾讯视频videoilove | 1423434 | 94324 | 38864 | 159 | 详情 |
20 | 姨太少女心bbbbayi | 1334869 | 99262 | 78513 | 116 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证