排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 桃花潭李白IRIS-UKIYOE | 1205499 | 100000+ | 9691 | 2 | 详情 |
2 | 视觉志iiidaily | 7567556 | 100000+ | 94913 | 14 | 详情 |
3 | 夜听yetingfm | 4468212 | 100000+ | 100000+ | 28 | 详情 |
4 | 连岳ilianyue | 2905131 | 100000+ | 11684 | 42 | 详情 |
5 | 黄一刀有毒yidao80 | 3288729 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
6 | 格十三GSSW13 | 2763086 | 91222 | 10056 | 9 | 详情 |
7 | 武志红wzhxlx | 2259792 | 100000+ | 72266 | 29 | 详情 |
8 | 胖少女晚托班babyfatlady_1987 | 2811700 | 85699 | 13447 | 4 | 详情 |
9 | 读者duzheweixin | 1916132 | 100000+ | 87676 | 56 | 详情 |
10 | 桌子的生活观zzdshg | 2041142 | 99591 | 26930 | 21 | 详情 |
11 | 李月亮bymooneye | 2419992 | 95289 | 23637 | 28 | 详情 |
12 | 十点读书会sdclass | 2094638 | 94697 | 52838 | 35 | 详情 |
13 | KnowYourselfknowyourself2015 | 1821768 | 95547 | 10206 | 44 | 详情 |
14 | 槽值caozhi163 | 1605456 | 100000+ | 75254 | 19 | 详情 |
15 | 反裤衩阵地masee2013 | 2287576 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 周冲的影像声色zhouchong2017 | 2080206 | 92162 | 34307 | 21 | 详情 |
17 | 橘长有毒吧juzhangba | 1541649 | 92561 | 13816 | 14 | 详情 |
18 | 费加罗夫人iiiFigaro | 1156198 | 85103 | 暂无 | 5 | 详情 |
19 | 蕊希ruixi709 | 1665177 | 93135 | 33495 | 12 | 详情 |
20 | 木棉说mumianshuo | 1568235 | 100000+ | 48174 | 42 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证