排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 独立鱼电影duliyumovie | 2403036 | 100000+ | 71399 | 14 | 详情 |
2 | 乌鸦电影crowmovie | 1881663 | 96842 | 38190 | 19 | 详情 |
3 | 萝严肃missluobeibei | 1614942 | 100000+ | 93470 | 3 | 详情 |
4 | 新氧soyoung111 | 1714838 | 94849 | 70363 | 39 | 详情 |
5 | 影探ttyingtan | 1662426 | 99579 | 28262 | 8 | 详情 |
6 | chillboichillboi2016 | 1450488 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
7 | Sir电影dushetv | 1778471 | 94800 | 82482 | 17 | 详情 |
8 | 暴走大事件bzdashijian | 1600953 | 96698 | 33632 | 19 | 详情 |
9 | 十锤星人bayes0218 | 1410238 | 100000+ | 94242 | 17 | 详情 |
10 | 王耳朵先生huangezishiba | 1831150 | 89667 | 39580 | 18 | 详情 |
11 | 万小刀wanxiaodao1 | 1558377 | 88094 | 8796 | 13 | 详情 |
12 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1357046 | 99177 | 74901 | 41 | 详情 |
13 | 卖瓜小哥maiguagg | 1371499 | 100000+ | 49421 | 15 | 详情 |
14 | 姨太少女心bbbbayi | 1360105 | 99956 | 60975 | 23 | 详情 |
15 | 韩国me2dayhanguome2day | 1360864 | 99568 | 42246 | 36 | 详情 |
16 | 我实在是太CJ了cj10141234 | 1348386 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 深八深夜八卦shenyebagua818 | 1316634 | 100000+ | 41217 | 6 | 详情 |
18 | 猫眼电影演出gh_8880834fbe1d | 1248360 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 咪哒minikaamgame100 | 1323130 | 100000+ | 17761 | 3 | 详情 |
20 | 万星人wanxingren01 | 1594821 | 81393 | 24811 | 14 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证