排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 黄一刀有毒yidao80 | 3427736 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 夜听yetingfm | 3855799 | 100000+ | 100000+ | 28 | 详情 |
3 | 视觉志iiidaily | 5499165 | 100000+ | 94501 | 14 | 详情 |
4 | 小来早晚安zhulilaiye | 4117453 | 100000+ | 39293 | 7 | 详情 |
5 | 连岳ilianyue | 2914246 | 100000+ | 11502 | 49 | 详情 |
6 | KnowYourselfknowyourself2015 | 2177434 | 100000+ | 20203 | 56 | 详情 |
7 | 格十三GSSW13 | 2173197 | 96549 | 34284 | 6 | 详情 |
8 | 武志红wzhxlx | 1910815 | 100000+ | 34134 | 27 | 详情 |
9 | 周冲的影像声色zhouchong2017 | 2839975 | 92682 | 38626 | 20 | 详情 |
10 | 魔都囡modunann | 2003139 | 100000+ | 20011 | 14 | 详情 |
11 | 木棉说mumianshuo | 1992092 | 99565 | 44168 | 41 | 详情 |
12 | 李月亮bymooneye | 2596734 | 97089 | 34842 | 28 | 详情 |
13 | 十点读书会sdclass | 3498092 | 78641 | 50215 | 35 | 详情 |
14 | 槽值caozhi163 | 1584187 | 100000+ | 49475 | 21 | 详情 |
15 | 桌子的生活观zzdshg | 2043920 | 95923 | 36776 | 18 | 详情 |
16 | 胖少女晚托班babyfatlady_1987 | 1710639 | 87629 | 20797 | 4 | 详情 |
17 | 知书先生svop133 | 1618994 | 100000+ | 48327 | 34 | 详情 |
18 | 谈心社txs163 | 886299 | 93205 | 16964 | 15 | 详情 |
19 | 费加罗夫人iiiFigaro | 2175586 | 90250 | 暂无 | 5 | 详情 |
20 | 反裤衩阵地masee2013 | 1888157 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证