排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 九边ertoumu893 | 6977347 | 100000+ | 85034 | 6 | 详情 |
2 | 投资明见sinaxxm | 3159597 | 100000+ | 暂无 | 5 | 详情 |
3 | 饭统戴老板worldofboss | 2240481 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 越甲策市yuejiaceshi | 2134952 | 99373 | 暂无 | 5 | 详情 |
5 | 新财迷newcaimi | 2251116 | 100000+ | 96604 | 56 | 详情 |
6 | 中华财险CIC_95585 | 1336046 | 100000+ | 2766 | 2 | 详情 |
7 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2209338 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
8 | 财闻要鉴zpynq168 | 2510194 | 100000+ | 60194 | 19 | 详情 |
9 | 太平洋寿险CPIC-LIFE | 1495596 | 100000+ | 30749 | 7 | 详情 |
10 | 北京炒家beijingchaojia | 1908536 | 100000+ | 暂无 | 5 | 详情 |
11 | 钱眼mymoney888 | 1317439 | 87484 | 23583 | 56 | 详情 |
12 | 林奇peterlinqi688 | 2146497 | 83352 | 暂无 | 3 | 详情 |
13 | 中国建设银行CCB_elutong | 1739905 | 100000+ | 88865 | 8 | 详情 |
14 | 中国工商银行客户服务icbckhfw | 1550005 | 100000+ | 76184 | 8 | 详情 |
15 | 江苏人保财险PICC-JS | 1423152 | 100000+ | 7369 | 4 | 详情 |
16 | 芝士财富CheeseFortune | 1290052 | 84598 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 贵州人保财险PICC-GuiZhou | 409716 | 88777 | 2464 | 5 | 详情 |
18 | 鹅少说moneygoose | 858700 | 62029 | 暂无 | 4 | 详情 |
19 | 吉致汽车金融客服GAFC_CS | 1300623 | 100000+ | 8372 | 3 | 详情 |
20 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1217820 | 74581 | 暂无 | 6 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证