排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 投资明见sinaxxm | 3619915 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2204780 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 北京炒家beijingchaojia | 1952593 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 钱眼mymoney888 | 1685214 | 85044 | 20483 | 8 | 详情 |
5 | 正和岛zhenghedao | 1006730 | 100000+ | 20514 | 4 | 详情 |
6 | 凤凰网财经finance_ifeng | 1453536 | 93236 | 39442 | 8 | 详情 |
7 | 财闻要鉴zpynq168 | 1731696 | 100000+ | 44425 | 6 | 详情 |
8 | 吴晓波频道wuxiaobopd | 1540890 | 77985 | 8547 | 4 | 详情 |
9 | 皖惠保ANHWHB | 1170048 | 81686 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 平安普惠陆慧融pingan_10100000 | 626832 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1363752 | 72866 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 看看社保kanshebao | 640207 | 71420 | 5807 | 5 | 详情 |
13 | 新财迷newcaimi | 1146272 | 71398 | 100000+ | 8 | 详情 |
14 | 龙卡信用卡CCB_4008200588 | 839894 | 82079 | 18860 | 3 | 详情 |
15 | 保彪Biu_song_931933 | 1946516 | 60251 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 刀锋2020stock22 | 1006105 | 61673 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 大红好运哥gh_af097e97bfe8 | 977597 | 53412 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 肚肚走势图duduzoushitu | 1091112 | 74474 | 48224 | 7 | 详情 |
19 | 林奇peterlinqi688 | 2039187 | 66531 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 大红好运哥突发haoyunge_zhongwupan | 917172 | 50414 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证