排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 投资明见sinaxxm | 3676885 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2249596 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
3 | 财闻要鉴zpynq168 | 1818832 | 100000+ | 40678 | 5 | 详情 |
4 | 芝士财富CheeseFortune | 931277 | 85185 | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 北京炒家beijingchaojia | 1952593 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 凤凰网财经finance_ifeng | 1477083 | 100000+ | 28051 | 8 | 详情 |
7 | 老兵防癌抗癌专属保险服务中心gh_0b39e563aeb8 | 1725072 | 100000+ | 22530 | 2 | 详情 |
8 | 华尔街见闻wallstreetcn | 1518102 | 100000+ | 3285 | 5 | 详情 |
9 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 1347192 | 78325 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 鹅少说moneygoose | 1054193 | 76807 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 钱眼mymoney888 | 1805230 | 80102 | 29321 | 8 | 详情 |
12 | 新财迷newcaimi | 1168942 | 77501 | 100000+ | 8 | 详情 |
13 | 趋势交易的奶爸naiba600 | 1128932 | 58782 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 远川研究所YuanChuanInstitution | 519398 | 62760 | 1058 | 2 | 详情 |
15 | 刀锋2020stock22 | 1020494 | 60556 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 搬砖小组banzhuanxiaozu | 796087 | 55839 | 暂无 | 1 | 详情 |
17 | 孥孥的大树nunudedashu | 887186 | 51823 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 大红好运哥突发haoyunge_zhongwupan | 918056 | 55428 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 大红好运哥gh_af097e97bfe8 | 922231 | 53838 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 泽平宏观zepinghongguan | 1029406 | 67504 | 6061 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证