排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 九边ertoumu893 | 7656429 | 100000+ | 41797 | 30 | 详情 |
2 | 林奇peterlinqi688 | 6030126 | 99469 | 暂无 | 15 | 详情 |
3 | 招财大牛猫kuxuanmao | 3728691 | 100000+ | 暂无 | 31 | 详情 |
4 | 九方智投gh_2523b38c7981 | 3684270 | 99157 | 10172 | 21 | 详情 |
5 | 投资明见sinaxxm | 1071252 | 92299 | 暂无 | 31 | 详情 |
6 | 肖磊看世界kanshi1314 | 3887045 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
7 | 新财迷newcaimi | 2612685 | 99602 | 99099 | 248 | 详情 |
8 | 孥孥的大树nunudedashu | 1240367 | 74799 | 15820 | 46 | 详情 |
9 | 饭统戴老板worldofboss | 2326536 | 95011 | 42743 | 14 | 详情 |
10 | 刘备教授LiuBeiJiaoShou | 2348344 | 92365 | 40745 | 31 | 详情 |
11 | 范德依彪tradelikewater | 1287648 | 86034 | 暂无 | 23 | 详情 |
12 | 南方基金NF4008898899 | 1287235 | 87271 | 13284 | 5 | 详情 |
13 | 越甲策市yuejiaceshi | 2319686 | 98787 | 暂无 | 15 | 详情 |
14 | 平安银行信用卡paxyk95511 | 547805 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 京东白条JDbaitiao | 1292257 | 100000+ | 100000+ | 2 | 详情 |
16 | 钱眼mymoney888 | 2581716 | 98698 | 53568 | 248 | 详情 |
17 | 刀锋2020stock22 | 2406933 | 85865 | 21671 | 66 | 详情 |
18 | 雷恩周qianfu1210 | 1347189 | 71375 | 暂无 | 21 | 详情 |
19 | 午间明道xuxiaomingwuping | 2229777 | 100000+ | 暂无 | 20 | 详情 |
20 | 民生信用卡cmbc-card | 2257952 | 100000+ | 36036 | 26 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证