排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 郑州楼市zzlsplus | 602552 | 49261 | 16734 | 98 | 详情 |
2 | 樱桃大房子ytdfz8 | 751069 | 60374 | 21667 | 30 | 详情 |
3 | 米宅MizhaiPlus | 609043 | 40985 | 12286 | 124 | 详情 |
4 | 成都房小团yaohao028 | 541010 | 46752 | 8318 | 32 | 详情 |
5 | 成都购房通cd-gft | 696928 | 44171 | 9399 | 32 | 详情 |
6 | 真叫卢俊zhenjiaolujun0426 | 626678 | 38554 | 13723 | 104 | 详情 |
7 | 房车宝好房好车gh_71f2b586631f | 1181199 | 64196 | 13518 | 10 | 详情 |
8 | 明源地产研究院mydcyjy | 493775 | 38179 | 12881 | 104 | 详情 |
9 | 壹地产yidichan | 536172 | 36373 | 暂无 | 12 | 详情 |
10 | 杭州楼市动态hzloushidongtai | 599637 | 29387 | 8690 | 99 | 详情 |
11 | 涛哥杂谈jerryhetalk | 495458 | 30836 | 3477 | 39 | 详情 |
12 | 城市战争sunbushu123 | 356255 | 27010 | 9831 | 40 | 详情 |
13 | 吴思竹bambootalks | 465444 | 27973 | 暂无 | 11 | 详情 |
14 | 钱报杭州房产qjwbdc | 580732 | 30168 | 11188 | 58 | 详情 |
15 | 太多房taiduofang | 489108 | 39747 | 5850 | 23 | 详情 |
16 | 筑龙施工zhulongshigong | 286251 | 30580 | 10562 | 157 | 详情 |
17 | 住宅公园houseparkcom | 340893 | 28166 | 9946 | 66 | 详情 |
18 | 一勺言yishaoyan2014 | 298353 | 24497 | 3829 | 14 | 详情 |
19 | 碧桂园凤凰会bgyvipclub | 375331 | 34076 | 5801 | 8 | 详情 |
20 | 合肥万科广场HF-VankeMall | 153960 | 32607 | 1142 | 28 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证