排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 赵一鸣零食ZYM-4000702717 | 1858402 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 日食记rishi-ji | 1513544 | 100000+ | 72227 | 3 | 详情 |
3 | 麦当劳mcdonalds888 | 2324037 | 100000+ | 100000+ | 4 | 详情 |
4 | 德克士Dicosdicoschina | 1058039 | 84822 | 29113 | 5 | 详情 |
5 | 糖巢tangchaosp | 1455814 | 100000+ | 19537 | 2 | 详情 |
6 | 老婆大人量贩零食gh_16bd07554796 | 1436065 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1036512 | 79643 | 29271 | 5 | 详情 |
8 | 必胜客bishengkehuanle | 1369220 | 90774 | 80100 | 6 | 详情 |
9 | 胖哥俩肉蟹煲pglcy2008 | 1291952 | 62561 | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 地道风物didaofengwu | 1008961 | 46687 | 11822 | 4 | 详情 |
11 | 卡旺卡comewonka_vip | 644560 | 54440 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 幸福西饼 蛋糕自烤面包下午茶xfxbsz | 1226139 | 51208 | 3781 | 4 | 详情 |
13 | 菜菜美食日记Dailydiet | 960765 | 50191 | 13380 | 4 | 详情 |
14 | 北京吃货小分队bjchihuo | 458670 | 46940 | 5247 | 3 | 详情 |
15 | 戴永红优品官方DYH20190222 | 538116 | 37022 | 23989 | 3 | 详情 |
16 | 吃货研究所Food_Lab | 419323 | 30040 | 4675 | 2 | 详情 |
17 | TimeOut上海TimeOutshnews | 129970 | 44473 | 暂无 | 1 | 详情 |
18 | 一片吃心chixin1pian | 383563 | 25933 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 很久以前羊肉串 | 181847 | 32536 | 暂无 | 1 | 详情 |
20 | 品城记gz_pcj | 480607 | 24241 | 3241 | 3 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证