排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | HEYTEA喜茶HChuangcha | 2684088 | 100000+ | 28720 | 2 | 详情 |
2 | 日食记rishi-ji | 1443640 | 100000+ | 38420 | 3 | 详情 |
3 | 太二gztootwo | 1447459 | 100000+ | 37644 | 2 | 详情 |
4 | 菜菜美食日记Dailydiet | 882307 | 91379 | 15227 | 4 | 详情 |
5 | 胖哥俩肉蟹煲pglcy2008 | 1371499 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 肯德基kfczhongguo | 1528736 | 100000+ | 84934 | 6 | 详情 |
7 | 哥老官gh_872e08a09fda | 1085385 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 探鱼sz-tanyu | 721704 | 66854 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 绿茶餐厅GreenTea-Chain | 1314469 | 65359 | 16712 | 4 | 详情 |
10 | 遇见小面yujianxiaomian | 786753 | 44645 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1277478 | 47940 | 23909 | 5 | 详情 |
12 | 特仑苏telunsuweixin | 1044657 | 36071 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 上海吃喝玩乐公司shbook021 | 505347 | 43019 | 312 | 2 | 详情 |
14 | 卡旺卡comewonka_vip | 830013 | 32922 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 味多美We-do-me | 411122 | 31306 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 企鹅吃喝指南qiechihe | 888964 | 26008 | 6208 | 2 | 详情 |
17 | 品诺福利pinnuoh | 185389 | 35110 | 3726 | 2 | 详情 |
18 | 地道风物didaofengwu | 1310149 | 27128 | 8982 | 4 | 详情 |
19 | 钱大妈不卖隔夜肉qdama888 | 265456 | 25745 | 2551 | 4 | 详情 |
20 | TimeOut上海TimeOutshnews | 133836 | 51321 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证