排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 日食记rishi-ji | 1417661 | 100000+ | 52715 | 3 | 详情 |
2 | 汉堡王中国HBW1954 | 1306532 | 100000+ | 14539 | 5 | 详情 |
3 | 廿一客21cakenianyike21cake | 1043550 | 71717 | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 暖暖的味道官微btvjiadeweidao | 1298896 | 80130 | 47208 | 5 | 详情 |
5 | GODIVA歌帝梵gh_2a0af97ccf58 | 184108 | 76528 | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 菜菜美食日记Dailydiet | 830186 | 61404 | 20504 | 5 | 详情 |
7 | 安慕希AMX_Ambrosial | 398280 | 46668 | 暂无 | 1 | 详情 |
8 | 真功夫zkungfu1990 | 710532 | 43098 | 2215 | 3 | 详情 |
9 | 吃货研究所Food_Lab | 492666 | 35054 | 5896 | 2 | 详情 |
10 | 巴奴毛肚火锅bnmdhg | 686099 | 42251 | 6233 | 2 | 详情 |
11 | 三顿半saturnbird | 672561 | 35227 | 暂无 | 1 | 详情 |
12 | 上海吃喝玩乐公司shbook021 | 505347 | 41199 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 曼玉餐厅gh_375410e4dbde | 218961 | 31660 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 艾格吃饱了aigechibaole | 637358 | 34705 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 地道风物didaofengwu | 1527976 | 32829 | 14420 | 4 | 详情 |
16 | 北京吃货小分队bjchihuo | 673010 | 32267 | 5564 | 2 | 详情 |
17 | 品城记gz_pcj | 466725 | 26070 | 3314 | 2 | 详情 |
18 | 广州TimeTimeGZ020 | 289342 | 30952 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 满记甜品MJ_4008822122 | 510088 | 27734 | 2298 | 2 | 详情 |
20 | 知酒僧zhijiuseng | 459383 | 27613 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证