排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | luckincoffee瑞幸咖啡luckincoffee | 4092386 | 100000+ | 39081 | 6 | 详情 |
2 | 茶百道ChaPandacd_chabaidao | 2046193 | 100000+ | 8442 | 2 | 详情 |
3 | HEYTEA喜茶HChuangcha | 2512418 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 奈雪的茶Nesno- | 2351383 | 100000+ | 35830 | 2 | 详情 |
5 | 海底捞火锅haidilaohotpot | 2427343 | 100000+ | 100000+ | 3 | 详情 |
6 | Holiland好利来Holiland1992 | 1047610 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 麦当劳mcdonalds888 | 1819663 | 100000+ | 100000+ | 4 | 详情 |
8 | MannerCoffeemanner_coffee | 1466449 | 100000+ | 31178 | 4 | 详情 |
9 | 沪上阿姨hushangayi_1 | 1472526 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
10 | 老乡鸡lxj-china | 1014917 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | 日食记rishi-ji | 1476324 | 100000+ | 45590 | 13 | 详情 |
12 | 老婆大人量贩零食gh_16bd07554796 | 1423152 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 汉堡王中国HBW1954 | 1315913 | 100000+ | 18924 | 4 | 详情 |
14 | 太二gztootwo | 1402642 | 95508 | 暂无 | 1 | 详情 |
15 | 胖哥俩肉蟹煲pglcy2008 | 1300832 | 89957 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | Tims天好咖啡gh_9694cc4f6881 | 870818 | 78351 | 10567 | 4 | 详情 |
17 | 必胜客bishengkehuanle | 1295708 | 100000+ | 85845 | 5 | 详情 |
18 | 喜家德xjdsj1717 | 1517245 | 96549 | 暂无 | 1 | 详情 |
19 | 85度C微会员club85cn | 649462 | 78551 | 10181 | 3 | 详情 |
20 | CoCo都可cocotea_china | 1761874 | 71944 | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证