排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 北美省钱快报dealmoon | 1409479 | 78767 | 35604 | 8 | 详情 |
2 | 好好住niceliving | 898295 | 72837 | 24553 | 4 | 详情 |
3 | 蜜蜂惊喜社gh_0a84dddbde0e | 1354880 | 100000+ | 26629 | 2 | 详情 |
4 | 名创优品MINISO__ | 1270617 | 76251 | 19986 | 4 | 详情 |
5 | 兔喜生活+tuxi-kdcs | 934006 | 100000+ | 23977 | 2 | 详情 |
6 | 一条yitiaotv | 1040964 | 61059 | 8017 | 8 | 详情 |
7 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1482400 | 68700 | 34687 | 6 | 详情 |
8 | 深圳圈子szqz2018- | 464580 | 54254 | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 荟阅生活HUIYUESH | 492960 | 52120 | 3455 | 6 | 详情 |
10 | 百果园szbaiguoyuan | 728255 | 46355 | 12240 | 4 | 详情 |
11 | 所有女生的小助理gh_b3902a0ba9fd | 649490 | 44402 | 3816 | 2 | 详情 |
12 | 李伯清liboqingbujia | 515688 | 38895 | 暂无 | 1 | 详情 |
13 | 北京城市号Bjcsh010 | 611215 | 49312 | 暂无 | 1 | 详情 |
14 | 设计最前沿DesignFrontier | 631288 | 39834 | 5518 | 4 | 详情 |
15 | 广州本地君gzbdj020 | 1007059 | 36088 | 暂无 | 1 | 详情 |
16 | 西单大悦城i-JoyCity | 652673 | 38800 | 479 | 6 | 详情 |
17 | 传统节日祝福zhufu569 | 319528 | 37921 | 15710 | 8 | 详情 |
18 | 嘉兴第九区jx09com0573 | 423328 | 29743 | 9725 | 6 | 详情 |
19 | 多特瑞doTERRA_CN | 522651 | 32157 | 12664 | 8 | 详情 |
20 | ALDI奥乐齐ALDIOFFICIALCHINA | 464685 | 27903 | 5709 | 4 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证