排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 家的容器jiaderongqi | 1866758 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 名创优品MINISO__ | 1867518 | 100000+ | 55843 | 13 | 详情 |
3 | 美团外卖meituanwaimai | 1398560 | 100000+ | 32269 | 2 | 详情 |
4 | 大众点评dptuan | 1931324 | 100000+ | 69653 | 26 | 详情 |
5 | 北美省钱快报dealmoon | 1308697 | 83321 | 47050 | 245 | 详情 |
6 | 老爸评测daddylab | 1664704 | 100000+ | 29082 | 22 | 详情 |
7 | 美的服务Midea-CS | 1806750 | 100000+ | 58061 | 12 | 详情 |
8 | 京喜gh_a81d020c6255 | 1995130 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
9 | 全家FamilyMartFamilyMartSC | 1574312 | 100000+ | 34631 | 16 | 详情 |
10 | 丰巢hivebox | 1442142 | 100000+ | 96727 | 28 | 详情 |
11 | 中通快递ztexpress | 1366427 | 92918 | 38640 | 27 | 详情 |
12 | 花点时间hdsjforyou | 1491988 | 93271 | 21062 | 28 | 详情 |
13 | 尚品宅配spzp-020 | 1480122 | 100000+ | 55481 | 16 | 详情 |
14 | 京东到家jddaojia | 1386691 | 100000+ | 26018 | 20 | 详情 |
15 | 宜家俱乐部IKEA__FAMILY | 1508986 | 100000+ | 66661 | 21 | 详情 |
16 | 设计师阿爽zx1minute | 1451257 | 98203 | 26079 | 16 | 详情 |
17 | 山姆会员商店samsclub_china | 1388210 | 100000+ | 54018 | 16 | 详情 |
18 | 沃尔玛Walmart_Hyper | 1583427 | 100000+ | 31781 | 26 | 详情 |
19 | 方太服务fotile-952315 | 1401123 | 100000+ | 7740 | 4 | 详情 |
20 | 转转zhuanzhuanteam | 1381937 | 80110 | 19795 | 12 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证