排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 滴滴出行didi-taxi | 437200 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
2 | 星球研究所xingqiuyanjiusuo | 2896982 | 94054 | 暂无 | 7 | 详情 |
3 | 中国国家地理dili360 | 1161128 | 72554 | 17880 | 39 | 详情 |
4 | 中国南方航空CS95539 | 1390489 | 100000+ | 17347 | 21 | 详情 |
5 | 五台山游客服务中心wtsykzx | 1183743 | 100000+ | 暂无 | 4 | 详情 |
6 | 武汉欢乐谷whhlg2012 | 1346942 | 95218 | 暂无 | 4 | 详情 |
7 | 智行火车票服务号zhixingapp | 1404921 | 99815 | 27402 | 16 | 详情 |
8 | 春秋航空springairlines | 825422 | 84078 | 17200 | 28 | 详情 |
9 | 华住会shhtinns | 1409479 | 100000+ | 31401 | 32 | 详情 |
10 | 上海迪士尼度假区ShangHaiDisneyResort | 1449738 | 94237 | 33220 | 17 | 详情 |
11 | 嬉游xiyougogo | 1044768 | 60733 | 暂无 | 31 | 详情 |
12 | 南方航空www_csair_com | 1414796 | 91147 | 34378 | 20 | 详情 |
13 | 携程旅行网iCtrip | 1360105 | 100000+ | 56228 | 20 | 详情 |
14 | 高铁管家gaotieguanjia | 1049802 | 87818 | 18052 | 16 | 详情 |
15 | 携程火车票ctriptrain | 1311583 | 86290 | 5750 | 23 | 详情 |
16 | 去哪儿网qunar-wang | 1316757 | 87263 | 19597 | 12 | 详情 |
17 | 愉客行重庆市公路客运售票网cqsglkyspw | 1092395 | 78942 | 12433 | 16 | 详情 |
18 | 维也纳酒店wyn88v | 1179412 | 79266 | 6874 | 14 | 详情 |
19 | 打望环球DoWatch-Vip | 956041 | 78934 | 9549 | 12 | 详情 |
20 | 海心桥haixinqiao2021 | 1221341 | 82694 | 22113 | 5 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证