排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 绳师48号ss48hao | 1711800 | 95704 | 暂无 | 24 | 详情 |
2 | 一条yitiaotv | 1659387 | 90423 | 9578 | 238 | 详情 |
3 | 北美省钱快报dealmoon | 1486937 | 81514 | 50643 | 240 | 详情 |
4 | 学生安全教育平台xueanquan123 | 1395292 | 85580 | 27985 | 180 | 详情 |
5 | 名创优品MINISO__ | 1419104 | 92495 | 23600 | 16 | 详情 |
6 | 中通快递ztexpress | 1550764 | 100000+ | 19603 | 6 | 详情 |
7 | 团油加油可以更便宜gh_718d37c8cffe | 1444420 | 84601 | 8381 | 20 | 详情 |
8 | 老爸评测daddylab | 1663734 | 67710 | 7054 | 21 | 详情 |
9 | 宜家俱乐部IKEA__FAMILY | 1348386 | 90488 | 14463 | 18 | 详情 |
10 | 美团外卖天天神券meituanwaimaifwh | 1305089 | 97115 | 42329 | 21 | 详情 |
11 | 蜜蜂惊喜社gh_0a84dddbde0e | 924520 | 60648 | 11677 | 67 | 详情 |
12 | 家家悦wh_jiajiayue | 1249222 | 85400 | 10606 | 20 | 详情 |
13 | 丰巢hivebox | 1374544 | 100000+ | 78294 | 28 | 详情 |
14 | 麦德龙metro_141 | 1268474 | 67977 | 12228 | 12 | 详情 |
15 | 方太服务fotile-952315 | 802159 | 64207 | 4940 | 5 | 详情 |
16 | 赛格国际sagabuy | 700879 | 64787 | 3492 | 18 | 详情 |
17 | 海信爱家Hisense1969_Service | 1098099 | 72296 | 5874 | 6 | 详情 |
18 | 所有女生的小助理gh_b3902a0ba9fd | 697586 | 47888 | 4232 | 29 | 详情 |
19 | 广东7ElevenGD7-11 | 905539 | 61888 | 6793 | 20 | 详情 |
20 | 妙招酷gh_74d94c1345f0 | 1658628 | 79616 | 1430 | 60 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证