排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | AppleApple | 3222644 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
2 | 笔吧评测室bibacps | 1420113 | 90896 | 22703 | 108 | 详情 |
3 | 差评chaping321 | 1391755 | 96954 | 49363 | 172 | 详情 |
4 | 小米手机xmsj816 | 1997409 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
5 | 闲搞机lvyoujiukanwo | 992952 | 68546 | 暂无 | 29 | 详情 |
6 | 小白测评wangjiong2015 | 1391396 | 83290 | 23497 | 61 | 详情 |
7 | 科技兽KeJiShouX | 1372018 | 77967 | 22761 | 64 | 详情 |
8 | 好机友goodjiyou | 1537092 | 87346 | 34258 | 209 | 详情 |
9 | 小米商城xiaomi-shangcheng | 1399604 | 100000+ | 18120 | 15 | 详情 |
10 | 我的华为HuaweiSmartspace | 341426 | 100000+ | 6924 | 2 | 详情 |
11 | 科技美学kejimx | 1416315 | 80610 | 29919 | 202 | 详情 |
12 | 哎咆科技guofen1225 | 1401123 | 76289 | 10656 | 62 | 详情 |
13 | 电手AoMeiDianShou | 1401064 | 64708 | 12447 | 141 | 详情 |
14 | 华为终端客户服务huawei400 | 1479362 | 83089 | 10296 | 14 | 详情 |
15 | 搞机者gaojigou | 844231 | 55451 | 39682 | 71 | 详情 |
16 | vivovivo-service | 980329 | 75077 | 暂无 | 3 | 详情 |
17 | ASUS华硕服务asus_service | 988717 | 59625 | 5988 | 17 | 详情 |
18 | 华为商城VMALL_HWSC | 1330463 | 70728 | 22116 | 10 | 详情 |
19 | 躺倒鸭tangdaoya | 718350 | 49643 | 8224 | 119 | 详情 |
20 | 科技狐kejihutv | 655538 | 56029 | 24408 | 231 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证