排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 日发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 每日音乐loveyou3650 | 1061528 | 100000+ | 80813 | 7 | 详情 |
2 | 乌鸦电影crowmovie | 1650272 | 100000+ | 6503 | 3 | 详情 |
3 | 电影派dyp833 | 1336118 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 新氧soyoung111 | 1367701 | 100000+ | 23884 | 7 | 详情 |
5 | 麻辣表哥malabiao | 1417075 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 萝严肃missluobeibei | 2466175 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | 十锤星人bayes0218 | 1382133 | 90408 | 55455 | 2 | 详情 |
8 | 卖瓜小哥maiguagg | 1366941 | 86045 | 32846 | 3 | 详情 |
9 | 韩国me2dayhanguome2day | 1288492 | 100000+ | 37158 | 5 | 详情 |
10 | 网红揭底whjd878 | 1302770 | 76094 | 暂无 | 1 | 详情 |
11 | VIKAN薇刊kawa01 | 1354158 | 90619 | 10212 | 5 | 详情 |
12 | 独立鱼电影duliyumovie | 1644955 | 79642 | 19841 | 2 | 详情 |
13 | 姨太少女心bbbbayi | 1292821 | 74444 | 27175 | 4 | 详情 |
14 | Sir电影dushetv | 1591572 | 75714 | 52430 | 3 | 详情 |
15 | 王耳朵先生huangezishiba | 1236359 | 76711 | 36290 | 3 | 详情 |
16 | 极光能量jiguangdanci | 917357 | 80760 | 25245 | 3 | 详情 |
17 | 万星人wanxingren01 | 1144194 | 68905 | 11118 | 2 | 详情 |
18 | LULU生活家luluhuabao | 587565 | 87736 | 9673 | 3 | 详情 |
19 | 有范爸妈读书会qingxiandushu01 | 755798 | 90142 | 22214 | 3 | 详情 |
20 | 嘻笑堂cnrapgame | 1016806 | 62407 | 15712 | 8 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证