排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | Sir电影dushetv | 2112868 | 100000+ | 95160 | 79 | 详情 |
2 | 独立鱼电影duliyumovie | 2446333 | 100000+ | 93884 | 60 | 详情 |
3 | 粤知一二yuezhiyier | 3222433 | 91001 | 32025 | 28 | 详情 |
4 | 影探ttyingtan | 1687497 | 99531 | 52164 | 66 | 详情 |
5 | 小片片说大片xppsdp | 2404838 | 95795 | 24266 | 36 | 详情 |
6 | 暴走大事件bzdashijian | 2134897 | 100000+ | 54128 | 75 | 详情 |
7 | 十锤星人bayes0218 | 1526169 | 100000+ | 87837 | 68 | 详情 |
8 | 小年糕xiaoniangao_fw | 3406467 | 100000+ | 100000+ | 20 | 详情 |
9 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 2421435 | 84777 | 15995 | 27 | 详情 |
10 | 乌鸦电影crowmovie | 2106792 | 100000+ | 49052 | 42 | 详情 |
11 | 万小刀wanxiaodao1 | 1807336 | 97284 | 49524 | 90 | 详情 |
12 | 肉叔电影dusheyingdan | 1619888 | 94040 | 26028 | 58 | 详情 |
13 | 煮娱星球mxqlb888 | 1402508 | 98300 | 44784 | 126 | 详情 |
14 | 格调生活v_thelife | 1584209 | 98167 | 56119 | 180 | 详情 |
15 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1409479 | 100000+ | 96014 | 223 | 详情 |
16 | 姨太少女心bbbbayi | 1341658 | 100000+ | 73151 | 111 | 详情 |
17 | 腾讯视频videoilove | 1411167 | 96069 | 37955 | 151 | 详情 |
18 | 豆瓣电影film-douban | 1679896 | 93568 | 25041 | 63 | 详情 |
19 | 韩国me2dayhanguome2day | 1380614 | 96791 | 44581 | 155 | 详情 |
20 | 白富美妖姐baifumeiyaojie | 1702810 | 85576 | 28471 | 88 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证