排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 月发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | D1NOVOD1NOVO | 15803139 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
2 | 小年糕xiaoniangao_fw | 3746768 | 100000+ | 87007 | 20 | 详情 |
3 | 独立鱼电影duliyumovie | 3098829 | 100000+ | 94776 | 55 | 详情 |
4 | 影探ttyingtan | 2330631 | 100000+ | 58862 | 63 | 详情 |
5 | Sir电影dushetv | 2574705 | 100000+ | 98208 | 77 | 详情 |
6 | 乌鸦电影crowmovie | 2324797 | 100000+ | 35037 | 42 | 详情 |
7 | 小片片说大片xppsdp | 1984855 | 97640 | 12067 | 32 | 详情 |
8 | 暴走大事件bzdashijian | 2119705 | 100000+ | 47732 | 50 | 详情 |
9 | 粤知一二yuezhiyier | 4017945 | 92449 | 41537 | 44 | 详情 |
10 | 万小刀wanxiaodao1 | 1889546 | 98547 | 37074 | 88 | 详情 |
11 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 2993245 | 82591 | 19149 | 28 | 详情 |
12 | 最人物iiirenwu | 1660768 | 97706 | 46940 | 32 | 详情 |
13 | 腾讯视频videoilove | 1483920 | 96616 | 45013 | 155 | 详情 |
14 | 格调生活v_thelife | 1402405 | 97768 | 51800 | 186 | 详情 |
15 | 瓜圈异闻集bayexh | 1407200 | 96872 | 17909 | 38 | 详情 |
16 | 姨太少女心bbbbayi | 1302043 | 99920 | 85164 | 111 | 详情 |
17 | 韩国me2dayhanguome2day | 1351994 | 95537 | 44672 | 156 | 详情 |
18 | 肉叔电影dusheyingdan | 1669262 | 89704 | 27470 | 58 | 详情 |
19 | 十点电影sdimov | 1316086 | 88882 | 39432 | 124 | 详情 |
20 | 网红揭底whjd878 | 1417834 | 96472 | 51438 | 45 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证