排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 乌鸦电影crowmovie | 2156601 | 100000+ | 27190 | 17 | 详情 |
2 | 独立鱼电影duliyumovie | 1987534 | 100000+ | 81278 | 13 | 详情 |
3 | chillboichillboi2016 | 1652618 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 影探ttyingtan | 1736617 | 100000+ | 29550 | 11 | 详情 |
5 | 小年糕xiaoniangao_fw | 2099196 | 100000+ | 94557 | 9 | 详情 |
6 | 萝严肃missluobeibei | 1475176 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
7 | Sir电影dushetv | 1837644 | 94638 | 88089 | 18 | 详情 |
8 | 新氧soyoung111 | 1803711 | 100000+ | 49306 | 39 | 详情 |
9 | 万小刀wanxiaodao1 | 1600953 | 85700 | 19287 | 6 | 详情 |
10 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 1881190 | 87310 | 暂无 | 6 | 详情 |
11 | 卖瓜小哥maiguagg | 1370739 | 97523 | 49072 | 21 | 详情 |
12 | 十锤星人bayes0218 | 1394287 | 100000+ | 87795 | 15 | 详情 |
13 | 韩国me2dayhanguome2day | 1295708 | 97697 | 47678 | 36 | 详情 |
14 | 暴走大事件bzdashijian | 1687548 | 89453 | 37735 | 11 | 详情 |
15 | 深八深夜八卦shenyebagua818 | 1327459 | 97782 | 30605 | 6 | 详情 |
16 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1331067 | 97946 | 75073 | 38 | 详情 |
17 | 哔哩哔哩bilibiliwx | 1228127 | 76666 | 5497 | 7 | 详情 |
18 | 姨太少女心bbbbayi | 1295708 | 99955 | 67008 | 21 | 详情 |
19 | 煮娱星球mxqlb888 | 1391248 | 93503 | 33096 | 29 | 详情 |
20 | 咪哒minikaamgame100 | 1331789 | 100000+ | 18676 | 2 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证