排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | 独立鱼电影duliyumovie | 2239342 | 100000+ | 81784 | 14 | 详情 |
2 | Sir电影dushetv | 2237190 | 100000+ | 93370 | 17 | 详情 |
3 | 萝严肃missluobeibei | 2213895 | 100000+ | 暂无 | 2 | 详情 |
4 | 小年糕xiaoniangao_fw | 2147810 | 100000+ | 55028 | 4 | 详情 |
5 | 暴走大事件bzdashijian | 1775606 | 100000+ | 30584 | 14 | 详情 |
6 | 3号厅检票员工jianpiaoyuangong | 1756869 | 100000+ | 暂无 | 3 | 详情 |
7 | 新氧soyoung111 | 1615208 | 100000+ | 67145 | 41 | 详情 |
8 | 万小刀wanxiaodao1 | 1584298 | 88641 | 20528 | 13 | 详情 |
9 | 十锤星人bayes0218 | 1383218 | 100000+ | 94743 | 15 | 详情 |
10 | 王耳朵先生huangezishiba | 1554545 | 81193 | 30150 | 16 | 详情 |
11 | 卖瓜小哥maiguagg | 1370219 | 96479 | 53732 | 21 | 详情 |
12 | 乌鸦电影crowmovie | 1619380 | 95697 | 36084 | 14 | 详情 |
13 | 姨太少女心bbbbayi | 1363469 | 98386 | 71920 | 21 | 详情 |
14 | 影探ttyingtan | 1461955 | 95340 | 23001 | 10 | 详情 |
15 | 深八深夜八卦shenyebagua818 | 1413277 | 100000+ | 暂无 | 5 | 详情 |
16 | 韩国me2dayhanguome2day | 1351671 | 97479 | 36868 | 35 | 详情 |
17 | 最人物iiirenwu | 1452212 | 90576 | 暂无 | 7 | 详情 |
18 | 新浪娱乐sinaentertainment | 1353431 | 96203 | 69564 | 41 | 详情 |
19 | 咪哒minikaamgame100 | 1375297 | 100000+ | 5401 | 3 | 详情 |
20 | 我实在是太CJ了cj10141234 | 1385109 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证