排行 | 公众号 | 预估粉丝 | 头条平均阅读 | 次条平均阅读 | 周发文数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
行业排行榜细分24个垂直领域,提供预估粉丝、头条及次条平均阅读、一周发文数等参数,系统主要依据公众号预估活跃粉丝进行排名。 | ||||||
1 | AppleApple | 2019438 | 100000+ | 68663 | 2 | 详情 |
2 | 差评chaping321 | 1776040 | 100000+ | 80913 | 44 | 详情 |
3 | MIUIMIUIROM | 1651791 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
4 | 笔吧评测室bibacps | 1443552 | 100000+ | 34698 | 28 | 详情 |
5 | 小米之家xmzj1015 | 1511265 | 100000+ | 暂无 | 1 | 详情 |
6 | 躺倒鸭tangdaoya | 1235064 | 92121 | 22308 | 47 | 详情 |
7 | 好机友goodjiyou | 1175155 | 97558 | 35178 | 42 | 详情 |
8 | 哎咆科技guofen1225 | 1122059 | 80819 | 23663 | 32 | 详情 |
9 | 科技狐kejihutv | 941042 | 64129 | 25837 | 56 | 详情 |
10 | 科技美学kejimx | 892305 | 69462 | 40971 | 51 | 详情 |
11 | 科技兽KeJiShouX | 902196 | 63392 | 33409 | 18 | 详情 |
12 | 品胜PISENchina | 939853 | 64891 | 5455 | 4 | 详情 |
13 | 华为终端客户服务huawei400 | 1015129 | 72855 | 9904 | 4 | 详情 |
14 | 全是黑科技keji3000 | 670116 | 46075 | 18736 | 22 | 详情 |
15 | 华为商城VMALL_HWSC | 831292 | 58025 | 9012 | 3 | 详情 |
16 | 电手AoMeiDianShou | 740822 | 50333 | 17795 | 24 | 详情 |
17 | 大米评测damipingce | 552805 | 39763 | 21980 | 35 | 详情 |
18 | 中正电脑yzzzdn | 555134 | 35866 | 8742 | 56 | 详情 |
19 | 惠普服务hp_service | 635200 | 46159 | 10106 | 4 | 详情 |
20 | ZEALERzealertech | 577519 | 42736 | 13805 | 26 | 详情 |
验证微信账号
请使用注册的微信号扫一扫验证